1969 | 12-Oct | 07-Dec | |||
1970 | 29-Mar | 28-Jun | 11-Oct | ||
1975 | 19-Oct | ||||
1976 | 8-Feb | ||||
1984 | 26-Aug | 14-Oct | 09-Dec | ||
1985 | 10-Feb | 21-Apr | 16-Jun | 18-Aug | 13-Oct |
1986 | 02-Feb | 27-Apr | 08-Dec | ||
1992 | 13-Apr | ||||
1993 | 21-Nov | ||||
1994 | 10-Sep | 04-Dec | |||
1995 | 30-Apr | 18-Jun | 27-Aug | 09-Sep | |
1996 | 11-Feb | 21-Apr | 16-Jun | 13-Oct | 24-Nov |
1997 | 02-Feb | ||||
1999 | 7-Mar | 20-Jun | 3-Oct | 28-Nov | |
2018 | 18-Mar | 22-Oct | |||
2019 | 10-Mar | 28-Sep | |||
2020 | 09-Feb | ||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |