Swimming – National Champions (Male)(LC-Met) – 100m & 200m Fly

100m Fly – Male 200m Fly – Male
Long Course – Metric Long Course – Metric
Year Name Club Time Year Name Club Time
1970 E. Henderson  Paisley 1.01.52 1970 E. Henderson  Paisley 2.16.75
1971 E. Henderson  Paisley 1.03.3 1971 E. Henderson  Paisley 2.20.4
1972 M. Shore  Inverness 1.02.9 1972 E. Henderson  Paisley 2.15.5
1973 G. Milne  N.C.R. 1.01.19 1973 E. Henderson  Warrender 2.14.21
1974 G. Hewitt  Warrender 1.00.89 1974 G. Hewit  Warrender 2.12.48
1975 A. McClatchey  Warrender 1.00.37 1975 A. McClatchey  Warrender 2.10.63
1976 A. McClatchey  Warrender 1.00.3 1976 W. McFall  Motherwell 2.18.2
1977 A. McClatchey  Warrender 59.7 1977 A. McClatchey  Warrender 2.11.7
1978 R. Iredale  Cumbernauld 58.96 1978 J. Connor  City of Glasgow 2.12.99
1979 P. Gordon  N.C.R. 69.41 1979 P. Gordon  N.C.R. 2.11.74
1980 A. McClatchey  Warrender 1980 W. McGoldrick
1981 W. McGoldrick  Taybridge 58.98 1981 W. McGoldrick  Taybridge 2.08.72
1982 1982 W. McGoldrick  Taybridge 2.06.95
1983 P. Easter  Warrender 58.75 1983 G. Wilson  Carnegie 2.07.61
1984 A. Ferris  Paisley 1.00.11 1984 R. Gordon  Warrender 2.13.67
1985 N. Cochran  Aberdeen 57.5 1985 P. Easter  Warrender 2.09.13
1986 R. Leishman  Cumbernauld 57.82 1986 W. McGoldrick  Menzieshill 2.07.29
1987 R Leishman  Cumbernauld 56.96 1987 R. Leishman  Cumbernauld 2.06.88
1988 1988
1989 1989
1990 1990
1991 1991
1992 1992
1993 1993
1994 1994
1995 1995
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026
2027 2027
2028 2028
2029 2029
2030 2030